Höhlenforschung NÖ-West Titelseite / Übersichtsseite (Home) / Fahrtenchronik /
Fahrtenchronik 1998
04.01.1998 | Taubenbachhöhle 1836/147 | W. Fischer |
11.01.1998 | Zweitorhöhle 1815/87 | W. Fischer |
05.02.1998 | Thorbachgrabenhöhle XII 1828/79 | R. Fischer |
05.02.1998 | Peutenburghöhle 1828/45 | R. Fischer |
14.02.1998 | Oberhofschächtchen 1823/55 | R. u. W. Fischer |
14.02.1998 | Oberhofkammer 1823/56 | R. u. W. Fischer |
28.03.1998 | Maurerlucke 1881/1 | A. u. M. Heigl, W. Fischer |
28.03.1998 | Türkenlöcher 1881/2 a-c | A. u. M. Heigl, W. Fischer |
28.03.1998 | Großes Türkenloch 1881/9 | A. u. M. Heigl, W. Fischer |
28.03.1998 | Römerhöhlen 1881/5 a-c | A. u. M. Heigl, W. Fischer |
28.03.1998 | Sandlucke 1881/6 | A. u. M. Heigl, W. Fischer |
28.03.1998 | Kleine Sandlucke 1881/7 | A. u. M. Heigl, W. Fischer |
16.04.1998 | Dirnbachnische 1828/2 | W. Fischer |
25.04.1998 | Rotensteinspalte 1828/87 | R. Fischer |
01.05.1998 | Teufelslucke 1828/5 | M. u. W. Morgenbesser, H. Kühtäubel, A. Kollenhofer, W. Fischer |
01.05.1998 | Zürnerlucke 1828/86 | W. Morgenbesser, H. Kühtäubel, W. Fischer |
01.05.1998 | Sinterkluft 1828/34 | M. u. W. Morgenbesser, H. Kühtäubel, A. Kollenhofer, W. Fischer |
09.05.1998 | Soachabach-Halbhöhle 1824/20 | W. Fischer |
16.05.1998 | Rotensteinspalte 1828/87 | R. u. W. Fischer |
21.05.1998 | Arzberghöhle 1741/4 | W. Fischer, ... |
11.06.1998 | Trifthalbhöhle 1822/9 | R. u. W. Fischer |
11.06.1998 | Klausenhalbhöhle 1822/10 | R. u. W. Fischer |
12.06.1998 | Jägertalhöhle 1813/72 | R. u. W. Fischer |
27.06. bis 28.06.1998 |
Arenaschacht 1815/211 | M. Behm, H. Hasler, E. Herrmann, R. u. W. Fischer |
12.07.1998 | Trockenes Loch 1836/34 | H. u. W. Hartmann, M. Schafheutle, W. Fischer |
18.07.1998 | Froschhöhle 1816/22 | R. u. W. Fischer |
25.07.1998 | Höhlischacht 1815/296 | R. u. W. Fischer |
25.07.1998 | Auslughöhle I 1815/297 | R. u. W. Fischer |
25.07.1998 | Auslughöhle II 1815/298 | R. Fischer |
25.07.1998 | Schwarzes Loch 1815/304 | R. Fischer |
04.08.1998 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | M. Behm, W. Fischer |
04.08. bis 05.08.1998 |
Im-Lug-Schacht 1815/302 | M. Behm, W. Fischer |
10.08.1998 | Zweitorhöhle 1815/87 | W. Fischer |
16.08.1998 | Notenloch 1815/295 | M. Weinberger, R. Fischer |
10.09.1998 | Hohle Mauer 1823/41 | R. Fischer |
18.09.1998 | Schwarzes Loch 1815/304 | M. Behm, R. u. W. Fischer |
18.09.1998 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | M. Behm, R. u. W. Fischer |
18.09.1998 | Im-Lug-Schacht 1815/302 | M. Behm, R. u. W. Fischer |
10.10.1998 | Talschlußschacht 1815/307 | R. u. W. Fischer |
10.10.1998 | Talgrundhöhle 1815/305 | R. Fischer |
10.10.1998 | Talgrundschacht 1815/306 | R. Fischer |
17.10.1998 | Zwischenschacht 1815/301 | R. u. W. Fischer |
17.10.1998 | Drunterschacht 1815/303 | R. u. W. Fischer |
17.10.1998 | Talgrundhöhle 1815/305 | R. u. W. Fischer |
17.10.1998 | Talgrundschacht 1815/306 | R. u. W. Fischer |
26.10.1998 | Heindlgrabenfuge 1824/70 | R. Fischer |
26.10.1998 | Heindlgrabenhöhle 1824/71 | R. Fischer |
01.11.1998 | Zürnerlucke 1828/86 | M. Weinberger, R. Fischer |
29.11.1998 | Heindlgrabenfuge 1824/70 | R. u. W. Fischer |
29.11.1998 | Heindlgrabenhöhle 1824/71 | R. u. W. Fischer |