Höhlenforschung NÖ-West Titelseite / Übersichtsseite (Home) / Fahrtenchronik /
Fahrtenchronik 1997
05.01.1997 | Rothensteinmauerbalkon 1828/84 | R. u. W. Fischer |
11.01.1997 | Grafenwarthalbhöhle 1836/154 | R. u. W. Fischer |
11.01.1997 | Grafenwartgangl 1836/153 | R. u. W. Fischer |
11.01.1997 | Klausgrabenhalbhöhle 1836/155 | R. u. W. Fischer |
11.01.1997 | Klausgrabenhöhle 1836/156 | R. u.W. Fischer |
12.01.1997 | Wastlhöhle 1836/4 | W. Fischer |
18.01.1997 | Urmannsdurchschlupf 1836/74 | R. u. W. Fischer |
18.01.1997 | Urmannshöhle 1836/32 | R. u. W. Fischer |
18.01.1997 | Urmannsfuge 1836/157 | R. u. W. Fischer |
02.02.1997 | Pfeilergang 1824/69 | R. u. W. Fischer |
02.02.1997 | Unterfalkensteinunterstand 1836/162 | R. u. W. Fischer |
02.02.1997 | Unterfalkensteinloch 1836/163 | R. u. W. Fischer |
23.02.1997 | Robitzloch 1836/167 | W. Fischer |
01.03.1997 | Hohenaßkogelkluft 1828/61 | W. Fischer |
01.03.1997 | Reitmäuerloch I 1836/158 | W. Fischer |
01.03.1997 | Reitmäuerloch II 1836/159 | W. Fischer |
01.03.1997 | Reitmäuerloch III 1836/160 | W. Fischer |
01.03.1997 | Reitmäuerloch IV 1836/161 | W. Fischer |
02.03.1997 | Reitmäuerloch I 1836/158 | R. u. W. Fischer |
02.03.1997 | Reitmäuerloch II 1836/159 | R. u. W. Fischer, M. Weinberger |
02.03.1997 | Reitmäuerloch III 1836/160 | R. u. W. Fischer, M. Weinberger |
02.03.1997 | Reitmäuerloch IV 1836/161 | R. u. W. Fischer, M. Weinberger |
08.03.1997 | Trefflinggang I 1836/165 | W. Fischer |
08.03.1997; | Trefflinggang II 1836/166 | W. Fischer |
08.03.1997 | Burgmäuerspalte 1836/164 | W. Fischer |
15.03.1997 | Robitzloch 1836/167 | R. u. W. Fischer |
15.03.1997 | Trefflinggang I 1836/165 | R. u. W. Fischer |
15.03.1997 | Trefflinggang II 1836/166 | R. u. W. Fischer |
05.04.1997 | Burgmäuerspalte 1836/164 | R. u. W. Fischer |
07.04.1997 | Jägerriedelhöhle 1814/71 | R. Fischer |
09.04.1997 | Schlaglmäuerschluf I 1824/67 | R. Fischer |
09.04.1997 | Schlaglmäuerschluf II 1824/68 | R. Fischer |
12.04.1997 | Schlaglmäuerschluf I 1824/67 | R. u. W. Fischer |
12.04.1997 | Schlaglmäuerschluf II 1824/68 | R. u. W. Fischer |
01.05.1997 | Notentalhöhle 1824/60 | R. u. W. Fischer |
01.05.1997 | Notentalschluf 1824/61 | R. u. W. Fischer |
03.05.1997 | Notentalkamin 1824/59 | R. u. W. Fischer |
03.05.1997 | Notentalhöhle 1824/60 | R. u. W. Fischer |
09.05.1997 | Jägerriedelhöhle 1814/71 | R. u. W. Fischer |
09.05.1997 | Reichergrabenhalbhöhle I 1814/72 | R. u. W. Fischer |
09.05.1997 | Reichergrabenhalbhöhle II 1814/73 | R. u. W. Fischer |
22.05.1997 | Sindramhöhle 1828/85 | H. Seidl, R. Edlinger, W. Fischer |
29.05.1997 | Trockenes Loch 1836/34 | G. Günther, R. Ressl, W. Fischer |
29.05.1997 | Nasses Loch 1836/19 | G. Günther, R. Ressl, W. Fischer |
30.05.1997 | Farnbödenlucke 1824/64 | R. u. W. Fischer |
30.05.1997 | Hundsgrabenwaldschluf 1824/65 | R. u. W. Fischer |
07.06.1997 | Schneisenlucke 1824/62 | R. u. W. Fischer |
07.06.1997 | Stufenfuge 1824/63 | R. u. W. Fischer |
13.06.1997 | Stufenfuge 1824/63 | R. u. W. Fischer |
14.06.1997 | Rauher-Kamm-Mäander 1816/61 | W. Fischer |
14.06.1997 | Ötscherhüttenhöhle 1816/13 | G. Günther, L. Mayer, W. Fischer |
14.06.1997 | Wetterloch II 1816/17 | W. Fischer |
22.06.1997 | Mausrodlhöhle 1824/9 | G. Günther, W. Fischer |
28.06.1997 | Lärchengrabenschacht II 1815/103 | R. u. W. Fischer |
28.06.1997 | Erdschacht 1815/312 | R. u. W. Fischer |
28.06.1997 | Lärchengrabenschluf 1815/313 | R. u. W. Fischer |
28.06.1997 | Seemauernhalbhöhle 1815/311 | R. u. W. Fischer |
05.07. bis 06.07.1997 |
Arenaschacht 1815/21 | R.L. Winkler, R. u. W. Fischer |
26.07.1997 | Ochsenloch 1822/2 | R. u. W. Fischer |
30.07.1997 | Gudenushöhle 6845/10 | R. Schalko, W. Fischer |
30.07.1997 | Gudenusfelsdach 6845/14 | R. Schalko, W. Fischer |
30.07.1997 | Eichmayerhöhle 6845/11 | R. Schalko, W. Fischer |
30.07.1997 | Steinerner Saal 6845/13 | R. Schalko, W. Fischer |
30.07.1997 | Durchstiegskluft 6845/70 | W. Fischer |
30.07.1997 | Weckermannhöhle 6845/27 | W. Fischer |
30.07.1997 | Schusterlucke 6845/12 | W. Fischer |
30.07.1997 | Wegabri 6845/83 | W. Fischer |
31.07.1997 | Ruinenkluft 6845/38 | R. Schalko, W. Fischer |
31.07.1997 | Scherbenfuge 6845/98 | W. Fischer |
31.07.1997 | Gemauerte Lucke 6845/99 | W. Fischer |
31.07.1997 | Zwettlsteinhöhle 6845/161 | R. Schalko, W. Fischer |
05.08.1997 | Lärchengrabenschacht V 1815/314 | R. u. W. Fischer |
06.08.1997 | Regenloch 1815/163 | R. u. W. Fischer |
06.08.1997 | Nebelkluft 1815/309 | R. u. W. Fischer |
06.08.1997 | Aperitifschacht 1815/299 | R. u. W. Fischer |
06.08.1997 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | R. u. W. Fischer |
07.08.1997 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | R. u. W. Fischer |
07.08.1997 | Auslughöhle I 1815/297 | R. u. W. Fischer |
07.08.1997 | Auslughöhle II 1815/298 | R. Fischer |
17.08.1997 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | A. u. M. Heigl, W. Fischer |
31.08.1997 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | H. Gaischek, R.L. Winkler, R. u. W. Fischer |
05.09.1997 | Galmeiloch 1816/4 | R. Fischer, M. Weinberger |
22.09.1997 | Schaufelreithhöhle 1836/106 | R. Fischer, M. Weinberger |
26.09.1997 | Voralpenhöhle 1821/4 | R. Fischer |
26.09.1997 | Luckete Mauer 1821/9 | R. u. W.sen. Fischer |
04.10.1997 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | T. Crillovich-Cocoglia, W. Fahrenberger, R.L. Winkler, R. u. W. Fischer |
05.10.1997 | Atlashöhle 1815/150 | T. Crillovich-Cocoglia, W. Fahrenberger, R.L. Winkler, R. u. W. Fischer |
18.10.1997 | Hundsgrabenquelle 1824/38 | R. u. W. Fischer |
18.10.1997 | Topferkogelspalte 1824/66 | R. u. W. Fischer |
25.10.1997 | Im-Lug-Höhle 1815/300 | R. u. W. Fischer |
25.10.1997 | Im-Lug-Schacht 1815/302 | R. u. W. Fischer |
25.10.1997 | Höhlischacht 1815/296 | R. Fischer |
11.11.1997 | Kleiner Hetzkogelschacht 1815/315 | R. Fischer |
11.11.1997 | Kl. Hetzkogelschlot II 1815/317 | R. Fischer |
26.12.1997 | Teufelskirche 1836/25 | R. u. W. Fischer |
26.12.1997 | Panoramastraßenloch 1836/168 | R. u. W. Fischer |