www.cavefischer.at/Sharp Pocket Computer/Die Sammlung
© 2020: Walter Fischer, e-mail
SHARP Pocket Computer PC-1470U |
Japanischer Schulrechner auf Basis des PC-1475 |
![]() |
| CPU | CMOS 8 bit, SC61860 | Abmessungen | 182 (B) x 72 (T) x 17,5 (H) mm | Anzahl der Tasten | 81 |
| Programmiersprache | Basic | Gewicht | 224 g (inkl. Batterien, Hardcover u. RAM-Karte CE-201M) | Schiebeschalter | On/Off |
| Maschinensprache | Ja - PEEK, POKE, CALL, CSAVE M, CLOAD M | Batterien | 2 x CR2032 | All reset | Taster auf der Rückseite |
| Display | 2 Zeilen mit je 24 Zeichen (5x7 Matrix) | Betriebsspannung | 6 Volt | Displaykontrast | Kontrastregler auf der rechten Seite |
| Grafik | Ja - GPRINT | Leistung | 0,03 Watt | Calculator Modus | Ja |
| RAM verfügbar | 6558 Byte mit 8kB RAM-Karte | RAM Slots | 1x RAM-Karte full-size oder half-size | Weitere Modi | Matrix, Stat, AER, Katakana |
| Standardvariable | A-Z bzw. A$-Z$, 26 x 8 Byte = 208 Byte | Schnittstelle links | 11 pol. Buchsenleiste | Lautsprecher | Ja - Piezo-Beeper |
| System ROM | ? kByte | Schnittstelle rechts | 15 pol. seriell I/O | Erscheinungsjahr | 1987 |
| Codetabelle | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &FE,xx (aus 2 Bytes zusammengesetzte Codes) | |||||||||||||||
| &FE,&1x | &FE,&2x | &FE,&3x | &FE,&4x | &FE,&5x | &FE,&6x | &FE,&7x | &FE,&8x | &FE,&9x | &FE,&Ax | &FE,&Bx | &FE,&Cx | &FE,&Dx | &FE,&Ex | &FE,&Fx | |
| &FE,&x0 | RUN | CSAVE | DIM | LTEXT | CLS | PAINT | MDF | FACT | RND | EOF | ERN | ASC | CHR$ | ||
| &FE,&x1 | NEW | OPEN | CALL | GRAPH | CURSOR | INPUT | OUTPUT | REC | LN | AND | DSKF | ERL | VAL | STR$ | |
| &FE,&x2 | CONT | CLOSE | POKE | LF | TO | GOSUB | APPEND | POL | LOG | OR | LOF | LEN | HEX$ | ||
| &FE,&x3 | PASS | SAVE | GPRINT | CSIZE | STEP | AREAD | AS | ROT | EXP | NOT | LOC | ||||
| &FE,&x4 | LIST | CONSOLE | COLOR | THEN | LPRINT | ARUN | DECI | SQR | PEEK | ||||||
| &FE,&x5 | LLIST | RANDOM | ON | RETURN | AUTOGOTO | HEX | SIN | XOR | |||||||
| &FE,&x6 | CLOAD | DEGREE | BASIC | DEFDBL | IF | RESTORE | TEN | COS | NCR | ||||||
| &FE,&x7 | MERGE | RADIAN | TEXT | DEFSNG | FOR | CHAIN | RCP | TAN | NPR | ||||||
| &FE,&x8 | LOAD | GRAD | FIELD | LET | ERROR | SQU | INT | OPEN$ | |||||||
| &FE,&x9 | RENUM | BEEP | PUT | REM | CUR | ABS | INKEY$ | ||||||||
| &FE,&xA | AUTO | WAIT | ERASE | GET | END | LLINE | HSN | SGN | MID$ | ||||||
| &FE,&xB | DELETE | GOTO | LFILES | LSET | NEXT | RLINE | HCS | DEG | LEFT$ | ||||||
| &FE,&xC | FILES | TRON | KILL | RSET | STOP | GLCURSOR | HTN | DMS | RIGHT$ | ||||||
| &FE,&xD | INIT | TROFF | COPY | READ | SORGN | AHS | ASN | ||||||||
| &FE,&xE | CONVERT | CLEAR | NAME | DATA | CROTATE | AHC | ACS | PI | |||||||
| &FE,&xF | USING | SET | PAUSE | CIRCLE | AHT | TN | MEM | CUB | |||||||
| Adressen | ||
|---|---|---|
| &0000 - &1FFF |
0 - 8191 |
Internes ROM |
| &E030 | 57392 | Beginn Basic mit 8 kB RAM Karte |
| &F9D0 - &FA9F |
63952 - 64159 |
Standardvariable |
| &2800 - &283B |
10240 - 10299 |
Display Zeile 1 Stellen 1-12 |
| &2A00 - &2A3B |
10752 - 10811 |
Display Zeile 1 Stellen 13-24 |
| &2840 - &287B |
10304 - 10363 |
Display Zeile 2 Stellen 1-12 |
| &2A40 - &2A7B |
10816 - 10875 |
Display Zeile 2 Stellen 13-24 |
| &283C | 10300 | Display Statusanzeigen |
| &283D | 10301 | Display Statusanzeigen |
| &287C | 10364 | Display Statusanzeigen |
| &287D | 10365 | Display Statusanzeigen |
| &FB02 - &FB09 |
64258 - 64265 |
Passwort |
| Standardvariable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numerisch | Text | Hex | Dez | A | A(1) | A$ | A$(1) | &FA98 - &FA9F | 64152 - 64159 |
| B | A(2) | B$ | A$(2) | &FA90 - &FA97 | 64144 - 64151 |
| C | A(3) | C$ | A$(3) | &FA88 - &FA8F | 64136 - 64143 |
| D | A(4) | D$ | A$(4) | &FA80 - &FA87 | 64128 - 64135 |
| E | A(5) | E$ | A$(5) | &FA78 - &FA7F | 64120 - 64127 |
| F | A(6) | F$ | A$(6) | &FA70 - &FA77 | 64112 - 64119 |
| G | A(7) | G$ | A$(7) | &FA68 - &FA6F | 64104 - 64111 |
| H | A(8) | H$ | A$(8) | &FA60 - &FA67 | 64096 - 64103 |
| I | A(9) | I$ | A$(9) | &FA58 - &FA5F | 64088 - 64095 |
| J | A(10) | J$ | A$(10) | &FA50 - &FA57 | 64080 - 64087 |
| K | A(11) | K$ | A$(11) | &FA48 - &FA4F | 64072 - 64079 |
| L | A(12) | L$ | A$(12) | &FA40 - &FA47 | 64064 - 64071 |
| M | A(13) | M$ | A$(13) | &FA38 - &FA3F | 64056 - 64063 |
| N | A(14) | N$ | A$(14) | &FA30 - &FA37 | 64048 - 64055 |
| O | A(15) | O$ | A$(15) | &FA28 - &FA2F | 64040 - 64047 |
| P | A(16) | P$ | A$(16) | &FA20 - &FA27 | 64032 - 64039 |
| Q | A(17) | Q$ | A$(17) | &FA18 - &FA1F | 64024 - 64031 |
| R | A(18) | R$ | A$(18) | &FA10 - &FA17 | 64016 - 64023 |
| S | A(19) | S$ | A$(19) | &FA08 - &FA0F | 64008 - 64015 |
| T | A(20) | T$ | A$(20) | &FA00 - &FA07 | 64000 - 64007 |
| U | A(21) | U$ | A$(21) | &F9F8 - &F9FF | 63992 - 63999 |
| V | A(22) | V$ | A$(22) | &F9F0 - &F9F7 | 63984 - 63991 |
| W | A(23) | W$ | A$(23) | &F9E8 - &F9EF | 63976 - 63983 |
| X | A(24) | X$ | A$(24) | &F9E0 - &F9E7 | 63968 - 63975 |
| Y | A(25) | Y$ | A$(25) | &F9D8 - &F9DF | 63960 - 63967 |
| Z | A(26) | Z$ | A$(26) | &F9D0 - &F9D7 | 63952 - 63959 |
| Display |
|---|
![]() |
| Statusanzeigen | |||||||
| 10300 | 001 BATT 002 ( ) 004 HYP 008 ▃ AER 016 ▃ PRO 032 ▃ RUN 064 ▃ CAL |
10301 | 001 BUSY 002 DEF 004 SHIFT 008 DBL |
10364 | 001 E 002 M 004 RAD 008 G 016 ▃ MATRIX 032 ▃ STAT 064 ▃ PRINT |
10365 | 001 カナ kana (Katakana) 002 ⼩ klein (Kanji) 004 SML 008 DE |