www.cavefischer.at/Sharp Pocket Computer/Die Sammlung © 2018-2020: Walter Fischer, e-mail
SHARP Pocket Computer PC-1430 |
Wissenschaftlicher Rechner, programmierbar |
CPU | CMOS 4 bit, SC61720 D07 | Abmessungen | 170 (B) x 72 (T) x 11 (H) mm | Anzahl der Tasten | 73 |
Programmiersprache | Basic | Gewicht | 145 g (inkl. Batterien u. Hardcover) | Schiebeschalter | On/Off |
Maschinensprache | Nein | Batterien | 2 x CR2032 | All reset | Taster auf der Rückseite |
Display | 1 Zeile mit 16 Zeichen (5x7 Matrix) | Betriebsspannung | 6 Volt | Displaykontrast | Kontrastregler auf der rechten Seite |
RAM verfügbar | 1254 Byte | Leistung | 0,07 Watt | Calculator Modus | Nein |
Standardvariable | A-Z bzw. A$-Z$, 26 x 8 Byte = 208 Byte | Schnittstelle links | 11 pol. Buchsenleiste | Lautsprecher | Nein |
System ROM | 17,4 kByte | Schnittstelle rechts | ohne | Erscheinungsjahr | 1985 |
Codetabelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
&7x | &8x | &9x | &Ax | &Bx | &Cx | &Dx | &Ex | |
&x0 | MDF | FACT | RND | RUN | RANDOM | TO | GOSUB | |
&x1 | REC | LN | NEW | DEGREE | STEP | |||
&x2 | POL | LOG | CONT | RADIAN | THEN | LPRINT | ||
&x3 | EXP | PASS | GRAD | RETURN | ||||
&x4 | SQR | LIST | BEEP | IF | RESTORE | |||
&x5 | SIN | VAL | LLIST | WAIT | FOR | |||
&x6 | TEN | COS | LEN | CSAVE | GOTO | LET | ||
&x7 | RCP | TAN | CLOAD | TRON | REM | |||
&x8 | SQU | INT | TROFF | END | ||||
&x9 | CUR | ABS | CLEAR | NEXT | ||||
&xA | SGN | MID$ | USING | STOP | ||||
&xB | DEG | DIM | READ | |||||
&xC | CDATA | DMS | DATA | |||||
&xD | DATA | ASN | INKEY$ | ? | ||||
&xE | ACS | PI | CK02 | |||||
&xF | CUB | ATN | MEM | CK03 | INPUT | |||
Im Originalhandbuch nicht dokumentiert |