www.cavefischer.at/Sharp Pocket Computer/Die Sammlung
© 2025: Walter Fischer, e-mail
SHARP Pocket Computer PC-1416G |
Japanischer Schulrechner für Assembler-Programmierer |
![]() |
| CPU | CMOS 8 bit, SC61860 A28 | Abmessungen | 170 (B) x 72 (T) x 11 (H) mm | Anzahl der Tasten | 77 |
| Programmiersprache | Basic, CAP-X Assembler | Gewicht | 150 g (inkl. Batterien u. Hardcover) | Schiebeschalter | On/Off |
| Maschinensprache | Ja - PEEK, POKE, CALL, CSAVE M, CLOAD M | Batterien | 2 x CR2032 | All reset | Taster auf der Rückseite |
| Display | 1 Zeile mit 24 Zeichen (5x7 Matrix) | Betriebsspannung | 6 Volt | Displaykontrast | Kontrastregler auf der rechten Seite |
| RAM verfügbar | 3276 Byte | Leistung | 0,03 Watt | Calculator Modus | Nein |
| Standardvariable | A-Z bzw. A$-Z$, 26 x 8 Byte = 208 Byte | Schnittstelle links | 11 pol. Buchsenleiste | Lautsprecher | Nein |
| System ROM | ?? kByte | Schnittstelle rechts | ohne | Erscheinungsjahr | 1986 |
| Codetabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &7x | &8x | &9x | &Ax | &Bx | &Cx | &Dx | &Ex | |
| &x0 | MDF | FACT | RND | RUN | RANDOM | TO | GOSUB | |
| &x1 | REC | LN | AND | NEW | DEGREE | STEP | ||
| &x2 | POL | LOG | OR | CONT | RADIAN | THEN | LPRINT | |
| &x3 | EXP | NOT | PASS | GRAD | RETURN | |||
| &x4 | SQR | ASC | LIST | BEEP | IF | RESTORE | ||
| &x5 | SIN | VAL | LLIST | WAIT | FOR | |||
| &x6 | TEN | COS | LEN | CSAVE | GOTO | LET | ||
| &x7 | RCP | TAN | PEEK | CLOAD | TRON | REM | ||
| &x8 | SQU | INT | CHR$ | TROFF | END | |||
| &x9 | CUR | ABS | STR$ | CLEAR | NEXT | |||
| &xA | HSN | SGN | MID$ | USING | STOP | |||
| &xB | HCS | DEG | LEFT$ | OPEN | DIM | READ | ||
| &xC | CDATA | HTN | DMS | RIGHT$ | CLOSE | CALL | DATA | |
| &xD | DATA | AHS | ASN | INKEY$ | POKE | |||
| &xE | AHC | ACS | PI | |||||
| &xF | CUB | AHT | ATN | MEM | INPUT | &EF,xx | ||
| &EF,&86 | &EF,&87 | &EF,&90 | &EF,&C1 |
| NCR | NPR | INP | OUT |
| &EF,xx | Aus 2 Bytes zusammengesetzte Codes |
| Adressen | ||
|---|---|---|
| &0000 - &1FFF |
0 - 8191 |
Internes ROM |
| &4002 | 16386 | Beginn Basic [255] |
| &5CD0 - &5D9F |
23760 - 23967 |
Standardvariable |
| &6000 - &603B |
24576 - 24635 |
Display Stellen 1-12 |
| &6040 - &607B |
24640 - 24699 |
Display Stellen 24-13 |
| &603C | 24636 | Display Statusanzeigen |
| &603D | 24637 | Display Statusanzeigen |
| &607C | 24700 | Display Statusanzeigen |
| &607C | 24701 | Display Statusanzeigen |
| &5EC0 - &5EC7 |
24256 - 24263 |
Passwort |
| Standardvariable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numerisch | Text | Hex | Dez | A | A(1) | A$ | A$(1) | &5D98 - &5D9F | 23960 - 23967 |
| B | A(2) | B$ | A$(2) | &5D90 - &5D97 | 23952 - 23959 |
| C | A(3) | C$ | A$(3) | &5D88 - &5D8F | 23944 - 23951 |
| D | A(4) | D$ | A$(4) | &5D80 - &5D87 | 23936 - 23943 |
| E | A(5) | E$ | A$(5) | &5D78 - &5D7F | 23928 - 23935 |
| F | A(6) | F$ | A$(6) | &5D70 - &5D77 | 23920 - 23927 |
| G | A(7) | G$ | A$(7) | &5D68 - &5D6F | 23912 - 23919 |
| H | A(8) | H$ | A$(8) | &5D60 - &5D67 | 23904 - 23911 |
| I | A(9) | I$ | A$(9) | &5D58 - &5D5F | 23896 - 23903 |
| J | A(10) | J$ | A$(10) | &5D50 - &5D57 | 23888 - 23895 |
| K | A(11) | K$ | A$(11) | &5D48 - &5D4F | 23880 - 23887 |
| L | A(12) | L$ | A$(12) | &5D40 - &5D47 | 23872 - 23879 |
| M | A(13) | M$ | A$(13) | &5D38 - &5D3F | 23864 - 23871 |
| N | A(14) | N$ | A$(14) | &5D30 - &5D37 | 23856 - 23863 |
| O | A(15) | O$ | A$(15) | &5D28 - &5D2F | 23848 - 23855 |
| P | A(16) | P$ | A$(16) | &5D20 - &5D27 | 23840 - 23847 |
| Q | A(17) | Q$ | A$(17) | &5D18 - &5D1F | 23832 - 23839 |
| R | A(18) | R$ | A$(18) | &5D10 - &5D17 | 23824 - 23831 |
| S | A(19) | S$ | A$(19) | &5D08 - &5D0F | 23816 - 23823 |
| T | A(20) | T$ | A$(20) | &5D00 - &5D07 | 23808 - 23815 |
| U | A(21) | U$ | A$(21) | &5CF8 - &5CFF | 23800 - 23807 |
| V | A(22) | V$ | A$(22) | &5CF0 - &5CF7 | 23792 - 23799 |
| W | A(23) | W$ | A$(23) | &5CE8 - &5CEF | 23784 - 23791 |
| X | A(24) | X$ | A$(24) | &5CE0 - &5CE7 | 23776 - 23783 |
| Y | A(25) | Y$ | A$(25) | &5CD8 - &5CDF | 23768 - 23775 |
| Z | A(26) | Z$ | A$(26) | &5CD0 - &5CD7 | 23760 - 23767 |
| Display |
|---|
![]() |
| Statusanzeigen | |||||||
| 24636 | 001 002 004 008 016 ▃ CAP-X 032 064 |
24637 | 001 BUSY 002 DEF 004 SHIFT 008 HYP 016 ▃ PRO 032 ▃ RUN 064 |
24700 | 001 E 002 004 008 RAD 016 G 032 ▃ PRINT 064 ▃ STAT |
24701 | 001 002 004 008 016 DE 032 064 |