www.cavefischer.at/Sharp Pocket Computer/Die Sammlung © 2018-2022: Walter Fischer, e-mail
|
Wissenschaftlicher Rechner, programmierbar, wie EL-5500II, jedoch weniger Speicher |
CPU | CMOS 8 bit, SC61860 A07 | Abmessungen | 170 (B) x 72 (T) x 11 (H) mm | Anzahl der Tasten | 76 |
Programmiersprache | Basic | Gewicht | 150 g (inkl. Batterien u. Hardcover) | Schiebeschalter | On/Off |
Maschinensprache | Ja - PEEK, POKE, CALL, CSAVE M, CLOAD M | Batterien | 2 x CR2032 | All reset | Taster auf der Rückseite |
Display | 1 Zeile mit 16 Zeichen (5x7 Matrix) | Betriebsspannung | 6 Volt | Displaykontrast | Kontrastregler auf der rechten Seite |
RAM verfügbar | 1486 Byte | Leistung | 0,03 Watt | Calculator Modus | Ja |
Standardvariable | A-Z bzw. A$-Z$, 26 x 8 Byte = 208 Byte | Schnittstelle links | 11 pol. Buchsenleiste | Lautsprecher | Ja - Piezo-Beeper |
System ROM | 40 kByte | Schnittstelle rechts | ohne | Erscheinungsjahr | 1983 |
Codetabelle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
&8x | &9x | &Ax | &Bx | &Cx | &Dx | &Ex | |
&x0 | FACT | RND | RUN | RANDOM | TO | GOSUB | |
&x1 | REC | LN | AND | NEW | DEGREE | STEP | AREAD |
&x2 | POL | LOG | OR | CONT | RADIAN | THEN | LPRINT |
&x3 | ROT | EXP | NOT | PASS | GRAD | ON | RETURN |
&x4 | DECI | SQR | ASC | LIST | BEEP | IF | RESTORE |
&x5 | HEX | SIN | VAL | LLIST | WAIT | FOR | |
&x6 | TEN | COS | LEN | CSAVE | GOTO | LET | |
&x7 | RCP | TAN | PEEK | CLOAD | TRON | REM | |
&x8 | SQU | INT | CHR$ | TROFF | END | ||
&x9 | CUR | ABS | STR$ | CLEAR | NEXT | ||
&xA | HSN | SGN | MID$ | USING | STOP | ||
&xB | HCS | DEG | LEFT$ | DIM | READ | ||
&xC | HTN | DMS | RIGHT$ | CALL | DATA | ||
&xD | AHS | ASN | INKEY$ | POKE | PAUSE | ||
&xE | AHC | ACS | PI | ||||
&xF | AHT | ATN | MEM | INPUT | |||
Im Originalhandbuch nicht dokumentiert |
Adressen | |
---|---|
&0000 - &1FFF |
Internes ROM |
&4000 | Beginn Basic [255] |
&45D0 - &469F |
Standardvariable |
&46C0 - &46C7 |
Passwort |
&6400 - &6427 |
Display Stellen 1-8 |
&6440 - &6467 |
Display Stellen 16-9 |
Standardvariable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numerisch | Text | Hex | Dez | A | A(1) | A$ | A$(1) | &4698 - &469F | 18072 - 18079 |
B | A(2) | B$ | A$(2) | &4690 - &4697 | 18064 - 18071 |
C | A(3) | C$ | A$(3) | &4688 - &468F | 18056 - 18063 |
D | A(4) | D$ | A$(4) | &4680 - &4687 | 18048 - 18055 |
E | A(5) | E$ | A$(5) | &4678 - &467F | 18040 - 18047 |
F | A(6) | F$ | A$(6) | &4670 - &4677 | 18032 - 18039 |
G | A(7) | G$ | A$(7) | &4668 - &466F | 18024 - 18031 |
H | A(8) | H$ | A$(8) | &4660 - &4667 | 18016 - 18023 |
I | A(9) | I$ | A$(9) | &4658 - &465F | 18008 - 18015 |
J | A(10) | J$ | A$(10) | &4650 - &4657 | 18000 - 18007 |
K | A(11) | K$ | A$(11) | &4648 - &464F | 17992 - 17999 |
L | A(12) | L$ | A$(12) | &4640 - &4647 | 17984 - 17991 |
M | A(13) | M$ | A$(13) | &4638 - &463F | 17976 - 17983 |
N | A(14) | N$ | A$(14) | &4630 - &4637 | 17968 - 17975 |
O | A(15) | O$ | A$(15) | &4628 - &462F | 17960 - 17967 |
P | A(16) | P$ | A$(16) | &4620 - &4627 | 17952 - 17959 |
Q | A(17) | Q$ | A$(17) | &4618 - &461F | 17944 - 17951 |
R | A(18) | R$ | A$(18) | &4610 - &4617 | 17936 - 17943 |
S | A(19) | S$ | A$(19) | &4608 - &460F | 17928 - 17935 |
T | A(20) | T$ | A$(20) | &4600 - &4607 | 17920 - 17927 |
U | A(21) | U$ | A$(21) | &45F8 - &45FF | 17912 - 17919 |
V | A(22) | V$ | A$(22) | &45F0 - &45F7 | 17904 - 17911 |
W | A(23) | W$ | A$(23) | &45E8 - &45EF | 17896 - 17903 |
X | A(24) | X$ | A$(24) | &45E0 - &45E7 | 17888 - 17895 |
Y | A(25) | Y$ | A$(25) | &45D8 - &45DF | 17880 - 17887 |
Z | A(26) | Z$ | A$(26) | &45D0 - &45D7 | 17872 - 17879 |
Display |
---|
Statusanzeigen | |||||
25468 | 001 E 002 M 004 ( ) 008 RAD 016 G 032 DE 064 ▃ PRINT |
25660 | 001 002 004 008 ▃ STAT 016 032 064 |
25661 | 001 BUSY 002 DEF 004 SHIFT 008 HYP 016 ▃ PRO 032 ▃ RUN 064 ▃ CAL |
11 polige Buchsenleiste | |||
---|---|---|---|
1 | I | MTout2 (Piezo-Beeper) | |
2 | + | ||
3 | - | ||
4 | O | Fo 1 (Busy) | |
5 | O | Fo 2 (Dout) | |
6 | I | Xin | |
7 | O | Xout | |
8 | I/O | IB 8 (Din) | |
9 | I/O | IB 7 (Ack) | |
10 | nc | ||
11 | nc |