Höhlenforschung NÖ-West Titelseite / Übersichtsseite (Home) / Forschungsvorhaben / Bärenlucke /
Datum | Teilnehmer | Tätigkeiten | Vermessene Gesamtganglänge |
---|---|---|---|
19.03.2011 | Thomas Gundacker, Reinhard und Walter Fischer | Fototour sowie wieder einmal Weitergraben im Sisyphuscanyon. Weiters konnten in der Höhle insgesamt 93 Fledermäuse gesichtet werden, hauptsächlich Kl. Hufeisennasen. | 835 m |
23.08.2008 | Thomas Gundacker, Michael Kern, Walter Fischer | Weitere Grabungen im Kleinen Sisyphus, sowie Abschluß der Trockenlegung des Eingangsschlufes. | 835 m |
05.01.2008 | Thomas Gundacker, Reinhard und Walter Fischer | Weitergraben im rechten Ast vom Sisyphuscanyon. Dieser Abschnitt wird ab sofort "Kleiner Sisyphus" genannt. | 835 m |
06.10.2007 | Thomas Gundacker, Stefan Haiderer, Harald Daurer, Reinhard und Walter Fischer | Weitergraben im Sisyphuscanyon (linker und rechter Teil). | 835 m |
08.09.2007 | Stefan Haiderer, Harald Daurer, Walter Fischer | Weitergraben im Sisyphuscanyon. | 835 m |
28.07.2007 | Reinhard und Walter Fischer | Vermessung der ausgegrabenen Strecken im Sisyphuscanyon. | 835 m |
08.07.2007 | Dora Belme, Gyorgy Kovacs, Thomas Gundacker | Forschungsfahrt "BL 07": Im Sisyphuscanyon werden weitere 2 m ausgegraben. | 818 m |
07.07.2007 | Luka Mudronja, Ana Baksic, Darko Baksic, Gintare Siaulyte, Paul Karoshi, Andrea Vasvari, Peter Urban, Bernd Kranzelbinder, Dora Belme, Dorottya Bartucz, Tamas Bai, Gyorgy Kovacs, Stefan Haiderer, Harald Daurer, Thomas Gundacker, Reinhard und Walter Fischer | Forschungsfahrt "BL 07": Vermessung bis zu einer unschliefbaren Engstelle im Quellsiphon. | 818 m |
06.07.2007 | Thomas Gundacker, Walter Fischer | Forschungsfahrt "BL 07": Zur Vorbereitung auf die geplante Erforschung des Quellsiphons wird dieser innerhalb von 4 Stunden leergepumpt. | 786 m |
27.04.2007 | Thomas Gundacker, Walter Fischer | Der Wasserspiegel im Quellsiphon liegt 2 m unter dem Überlaufniveau. Dies wird genützt, um feuchten Lehm, der in den Siphon abzurutschen droht, wegzuschaffen. | 786 m |
04.02.2007 | Thomas Gundacker, Walter Fischer | Tieferlegung des Niveaus und Abtransport von Lehm im Sisyphuscanyon. | 786 m |
02.12.2006 | Thomas Gundacker, Walter Fischer | Abtransport von Lehm im Sisyphuscanyon, der bei früheren Touren herausgegraben wurde. | 786 m |
30.07.2006 | Thomas Gundacker, Michael Kern, Benjamin Rixinger | Weitergraben im rechten Ast vom Sisyphuscanyon. | 786 m |
29.07.2006 | Thomas Gundacker, Michael Kern | Installation der Materialkiste beim Höhleneingang sowie weitere Grabungen im rechten Ast vom Sisyphuscanyon. | 786 m |
30.04.2006 | Thomas Gundacker, Michael Kern, Walter Fischer | Weitere Grabungen im Sisyphuscanyon, sowohl im linken als auch im rechten Ast. | 786 m |
18.12.2005 | Thomas Gundacker, Michael Kern, Walter Fischer | Diesmal wieder Grabungen im linken Ast des Sisyphuscanyons. | 786 m |
01.08.2005 | Thomas Gundacker, Alex Klampfer, Walter Fischer | Der Quellsiphon wird abermals leergepumpt und mit der Vermessung des ansteigendes Astes begonnen. Dabei muß noch ein Halbsiphon überwunden werden. Nach 33 m wird die Vermessung wegen nachfliessenden Wassers und Schlamm abgebrochen. Weitere 20 m werden durch Alex bis zum nächsten Halbsiphon erkundet. | 786 m |
16.07.2005 | Thomas Gundacker, Michael Kern, Walter Fischer | Wieder Grabungen im rechten Ast des Sisyphuscanyons. | 753 m |
25.06.2005 | Thomas Gundacker, Walter Fischer, Dieter Sulzbacher | Weitere Grabungen im Sisyphuscanyon. Auch im rechten Ast, der im Verlauf des Deckencanyons ansetzt wird wieder gegraben. | 753 m |
07.01.2005 | Alex Klampfer, Walter Fischer | Wieder Grabungsarbeiten im Sisyphuscanyon. Die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch scheint sich nicht zu erfüllen. | 753 m |
02.01.2005 | Katrin Tauber, Thomas Gundacker, Walter Fischer, Alex Klampfer, Benedikt Stadlbauer, Josef und Stefanie Koppensteiner, Teresa Binder, Andreas Grill | Die Grabungsarbeiten im Sisyphuscanyon gehen weiter. Eine Gruppe junger Kremser Höhlenforscher macht nach einer Besichtigungstour auch noch nähere Bekanntschaft mit der Grabungsstelle. Es werden Unmengen an Lehm herausgegraben, leider beginnt sich die Decke aber wieder in den Lehm zu senken, sodass nur mehr ein kleiner Luftspalt verbleibt. | 753 m |
30.12.2004 | Thomas Gundacker, Walter Fischer, Martin und Wolfgang Jager | Weitere Grabungsarbeiten im Sisyphuscanyon. Martin und Wolfgang stossen unerwartet dazu und helfen tatkräftig mit. Erstmals wird ein kleiner luftgefüllter Hohlraum angefahren - eine leichte Wetterführung entwickelt sich. | 753 m |
12.12.2004 | Thomas Gundacker, Michael Kern | Erweiterungsarbeiten in der Fortsetzung des Deckencanyons vom Sisyphuscanyon. | 753 m |
30.10.2004 | Thomas Gundacker, Reinhard und Walter Fischer | Die Strecke im Deckenbereich der Sinterrutsche wird eingemessen. Eine weiter nach oben ziehende sehr enge Röhre bleibt unerforscht. | 753 m |
23.10.2004 | Willi und Thomas Lengauer, Alex Klampfer, Reinhard und Walter Fischer | Der Quellsiphon wird komplett leergepumpt (ca. 30.000 Liter) und der ansteigende Ast erkundet. Leider endet die gatschige Strecke nach ca. 20 m bei einem weiteren Siphon. Die Vermessung wird wegen zuviel Dreck abgebrochen. Reinhard gelingt die Erkletterung einer Fortsetzung im Deckenbereich der Sinterrutsche - die weitere Erforschung und Vermessung ist noch ausständig. |
729 m |
11.09.2004 | Thomas Gundacker, Alex Klampfer, Johannes Datzberger, Reinhard und Walter Fischer | Auspumpversuch des Quellsiphons sowie Vermessung der ersten Meter in der Siphonstrecke. | 726 m |
10.04.2004 | Thomas Gundacker, Walter Fischer | Weiterbuddeln im Sisyphuscanyon ... | 713 m |
29.02.2004 | Eckart Herrmann, Reinhard und Walter Fischer | Reststreckenvermessung und weiterbuddeln im Sisyphuscanyon. | 713 m |
08.02.2004 | Reinhard und Walter Fischer | Wieder weiterbuddeln im Sisyphuscanyon ... | 691 m |
24.01.2004 | Willi Lengauer, Katrin Tauber, Thomas Gundacker, Walter Fischer | Ein Auspumpversuch des Quellsiphons scheitert trotz großem Aufwandes wegen technischen Schwierigkeiten.
Somit bleibt nur Eines übrig: Weiterbuddeln im Sisyphuscanyon ... |
691 m |
21.12.2003 | Thomas Gundacker, Alex Klampfer | Der enge Canyon, beginnend in der Endhalle nun Geiler-Gully benannt, wird erforscht und vermessen. Weiters erfolgt die Einmessung eines engen Schlotes im Südteil der Endhalle. Und wie üblich: Weiterbuddeln im Sisyphuscanyon ... |
691 m |
08.11.2003 | Katrin Tauber, Thomas Gundacker, Alex Klampfer, Hermann Leb | In der Endhalle wird ein schmaler Canyonansatz von Blockwerk befreit und die ersten, sehr engen Meter werden erkundet. Weiterbuddeln im Sisyphuscanyon ... |
665 m |
02.11.2003 | Thomas Gundacker, Reinhard und Walter Fischer | Weiterbuddeln im Sisyphuscanyon, sowie Vermessung der ersten 5 ausgegrabenen Meter. | 665 m |
25.10.2003 | Alex Klampfer, Michi Behm, Thomas Gundacker, Lukas Plan | Weiterbuddeln im Sisyphuscanyon ... | 660 m |
18.10.2003 | Alex Klampfer, Michi Behm | Erstbefahrung des oberen Einstiegs durch Michi. Weiterbuddeln im Sisyphuscanyon ... | 660 m |
11.10.2003 | Alex Klampfer, Reinhard und Walter Fischer | Vermessung des im Schrägen Zeug ansetzenden Akrobatikschachtes und des Akrobatikcanyons. | 660 m |
10.10.2003 | Alex Klampfer | Alex gräbt sich im Sisyphuscanyon wieder einen halben Meter weiter. | 594 m |
04.10.2003 | Walter Fischer | Walter gräbt im Sisyphuscanyon weiter. Pro Tag kommt man hier etwa max. 1 m voran. | 594 m |
27.09.2003 | Katrin Tauber, Thomas Gundacker, Alex Klampfer, Martin Häusler, Walter Fischer | Katrin, Thomas, Alex und Martin versuchen eine Verbindung durch die Sifons der Mariannenhöhle zur Bärenlucke herzustellen, scheitern aber an zu viel Wasser und Schlamm. Walter buddelt sich unterdessen im Sisyphuscanyon der Bärenlucke weiter und wird später von Katrin und Thomas unterstützt. | 594 m |
20.09.2003 | Alex Klampfer, Walter Fischer | Vermessung des Zicke-Zacke-Canyons, der in den Deckenbereich bereits vermessener Strecken einmündet. Beginn der Grabungsarbeiten im Sisyphuscanyon. Hier füllt ein Lehmpfropfen das gesamte Gangprofil aus. | 594 m |
06.09.2003 | Alex Klampfer, Martin Häusler | Nachdem einige grobe Blöcke weggeräumt sind, kann der Zicke-Zacke-Canyon erkundet werden. | 544 m |
30.08.2003 | Reinhard und Walter Fischer | Vermessung des eingangsnahen, 15 m tiefen Schlapfenschachtes sowie eines tropfsteingeschmückten Rundganges im Firstbereich des Schrägen Zeugs. | 544 m |
17.08.2003 | Helga und Wilhelm Hartmann | Weiterführung der Außenvermessung. | 445 m |
09.08.2003 | Thomas Gundacker, Reinhard und Walter Fischer | Vermessung des wasserführenden Canyons, dessen Befahrbarkeit mit einem nur etwa 15 m von der Mariannenhöhle entfernt liegenden Sifon endet. | 445 m |
02.08.2003 | Katrin Tauber, Thomas Gundacker, Reinhard Fischer, Helga und Wilhelm Hartmann | Weitervermessung des Hauptganges durch Katrin, Thomas und Reinhard, sowie Erkundung eines Richtung Mariannenhöhle ziehenden, wasserführenden Canyons. Beginn der Außenvermessung durch Helga und Willi. | 342 m |
13.07.2003 | Eckart Herrmann, Michi Behm, Reinhard und Walter Fischer | Mit zwei Messgruppen (Eckart und Michi, Reinhard und Walter) wird der Höhle nun zu Leibe gerückt. Eckart und Michi beginnen beim Eingang und vermessen entlang des Hauptganges und einige Seitenstrecken (187 m). Reinhard und Walter widmen sich der Erkletterung des Schrägen Zeugs und des Tropfsteinschlotes (59 m). | 246 m |
21.06.2003 | Alex Klampfer, Walter Fischer | Hochmotiviert gelingt es Alex an diesem Tag sich im Alleingang durchzuwühlen und erstmals die Bereiche hinter der Engstelle zu betreten und zu erkunden. Via Handy alarmiert, kann Walter mit ausreichend Halteseil zu Hilfe eilen und die weitere Erforschung ermöglichen. Es werden an diesem Tag ca. 200 m Neuland begangen. | 5 m |
15.06.2003 | Eckart Herrmann, Alex Klampfer, Peter Straka, Walter Fischer | Nach einer Vermessungstour in die Mariannenhöhle wird noch die Bärenlucke aufgesucht und alibimäßig ein bißchen gebuddelt. | 5 m |
31.05.2003 | Alex Klampfer, Reinhard und Walter Fischer | Nachdem einige riesige Blöcke und Unmengen an Erdreich - ohne Aussicht auf baldigen Durchbruch - weggeräumt waren, stellt sich kurzfristig ein kleines Motivationstief ein. | 5 m |
24.05.2003 | Thomas Gundacker, Reinhard und Walter Fischer | Derlei motiviert beginnt nun die große Grabungsaktion. Ziel ist es, die in etwa 1,5 m Höhe beginnende Engstelle im erdigen Bodenbereich zu untergraben. | 5 m |
19.04.2003 | Reinhard und Walter Fischer | Bei der Vermessung wird eine starke auswärtsgerichtete Wetterführung festgestellt. Mit allerlei Verrenkungskunst kann man sogar einen Blick auf die hinter der Engstelle ansetzende Fortsetzung erhaschen. | 5 m |
30.03.2003 | August Hofmarcher, Walter Fischer | Entdeckung der Bärenlucke im gleichnamigen Graben nahe der Mariannenhöhle. Es handelt sich um eine ca. 5 m lange Klufthöhle mit unschliefbar schmalem Ende. | 0 m |