Höhlenforschung NÖ-West Titelseite / Übersichtsseite (Home) / Fahrtenchronik /
![]() |
![]() |
![]() |
Fahrtenchronik 2003
| 06.12.2003 | Fuchslehen-Quellhöhle 1827/22 | W. Gamsjäger, W. Fischer |
| 22.11.2003 | Zogelsloch 1828/17 | W. Fischer |
| 08.11.2003 | Wildschützenhöhle 1712/71 | E. u. G. Herrmann, R. Fröhlich, R. Fischer |
| 02.11.2003 | Bärenlucke 1836/180 | T. Gundacker, R. u. W. Fischer |
| 11.10.2003 | Bärenlucke 1836/180 | A. Klampfer, R. u. W. Fischer |
| 04.10.2003 | Bärenlucke 1836/180 | W. Fischer |
| 27.09.2003 | Bärenlucke 1836/180 | K. Tauber, T. Gundacker, A. Klampfer, M. Häusler, W. Fischer |
| 21.09.2003 | Seetalschacht 1815/332 | M. Behm, R. Fischer, A. Klampfer |
| 21.09.2003 | Seetalkammer 1815/179 | Rita und Walter Fischer |
| 20.09.2003 | Bärenlucke 1836/180 | A. Klampfer, W. Fischer |
| 13.09.2003 | Tellersackcanyon 1712/56 | E. Herrmann, A. Glitzner, R. Fischer |
| 12.09.2003 | Wildschützenhöhle 1712/71 | E. Herrmann, A. Glitzner, R. Fischer |
| 12.09.2003 | Höhle I bei der Wildschützenhöhle 1712/72 | E. Herrmann, R. Fischer |
| 12.09.2003 | Höhle II bei der Wildschützenhöhle 1712/73 | R. Fischer |
| 11.09.2003 | Grazerwegschacht 1712/74 | E. Herrmann, R. Fischer |
| 11.09.2003 | Tellersackcanyon 1712/56 | E. Herrmann, A. Glitzner, R. Fischer |
| 10.09.2003 | Tellersackcanyon 1712/56 | E. Herrmann, A. Glitzner, R. Fischer |
| 07.09.2003 | Kodermauerhöhle 1712/62 | E. Herrmann, M. Jager, R. Fischer |
| 07.09.2003 | Haglplanhöhle 1712/63 | E. Herrmann, R. Fischer |
| 07.09.2003 | Schneelochloch V 1712/64 | E. Herrmann, M. Jager, R. Fischer |
| 07.09.2003 | Schneelochloch VI 1712/65 | E. Herrmann, R. Fischer |
| 07.09.2003 | Schneelochloch VIII 1712/67 | E. Herrmann, M. Jager, R. Fischer |
| 07.09.2003 | Schneelochloch IX 1712/68 | R. Fischer |
| 06.09.2003 | Nordverschneidungshöhle I 1712/60 a-e | E. Herrmann, R. Fischer |
| 06.09.2003 | Nordverschneidungshöhle II 1712/61 | E. Herrmann, R. Fischer |
| 30.08.2003 | Bärenlucke 1836/180 | R. u. W. Fischer |
| 15.08.2003 | Not-Halbhöhle 1814/22 | W. Fischer |
| 09.08.2003 | Bärenlucke 1836/180 | T. Gundacker, R. u. W. Fischer, A. Hofmarcher, W. Huber |
| 02.08.2003 | Bärenlucke 1836/180 | H. u. W. Hartmann, T. Gundacker, K. Tauber, R. Fischer |
| 27.07.2003 | Schoberbachklamm-Halbhöhle 1862/56 | R. Fischer |
| 20.07.2003 | Seetalschacht 1815/332 | R. Fischer |
| 13.07.2003 | Bärenlucke 1836/180 | M. Behm, E. Herrmann, R. u. W. Fischer |
| 21.06.2003 | Bärenlucke 1836/180 | A. Klampfer, W. Fischer |
| 15.06.2003 | Bärenlucke 1836/180 | E. Herrmann, A. Klampfer, P. Straka, W. Fischer |
| 15.06.2003 | Mariannenhöhle 1836/18 | E. Herrmann, A. Klampfer, P. Straka, W. Fischer |
| 08.06.2003 | Ötscherhöhlensystem (Taubenloch) 1816/6c | B. Bertl, C. Sladek, R. Fischer |
| 31.05.2003 | Bärenlucke 1836/180 | A. Klampfer, R. u. W. Fischer |
| 24.05.2003 | Bärenlucke 1836/180 | T. Gundacker, R. u. W. Fischer |
| 03.05.2003 | Kalkgrubenschacht 1825/9 | A. Klampfer, L. Plan, R. Fischer |
| 19.04.2003 | Bärenlucke 1836/180 | R. u. W. Fischer |
| 19.04.2003 | Mariannenhöhle 1836/18 | R. u. W. Fischer |
| 30.03.2003 | Bärenlucke 1836/180 | W. Fischer, A. Hofmarcher |
| 09.03.2003 | Mariannenhöhle 1836/18 | E. u. G. Herrmann, L. Plan, M. Hölzel, A. Klampfer, W. Fischer |
| 18.01. bis 19.01.2003 |
Lichtkegelschacht 1815/322 | M. Behm, R. Fischer, A. Klampfer, P. Straka |